购买地址(含aff)
Gigsgigscloud香港 K1+
月付8.8美元 300G流量
配置信息
----------------------------------------------------------------------
CPU model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
Number of cores : 1
CPU frequency : 2199.998 MHz
Total size of Disk : 19.0 GB (1.1 GB Used)
Total amount of Mem : 494 MB (458 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 8 min
Load average : 0.95, 0.43, 0.16
OS : Debian GNU/Linux 8
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.16.0-4-amd64
ipaddr : 中国 香港 techavenue.net
vm : kvm
----------------------------------------------------------------------
硬盘性能
ioping: seek rate
min/avg/max/mdev = 34.6 us / 115.7 us / 115.1 ms / 1.57 ms
ioping: sequential speed
generated 15.5 k requests in 5.00 s, 3.78 GiB, 3.10 k iops, 775.1 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
第一行为硬盘存取延迟,越低越好,第二行为硬盘读取速度,越高越好。
网络速度
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 204.93.150.152: 11.05 MiB/s | 88.43 Mbps
Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 10.95 MiB/s | 87.58 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 10.35 MiB/s | 82.77 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 10.58 MiB/s | 84.66 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 1.69 MiB/s | 13.53 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 3.72 MiB/s | 29.76 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 5.94 MiB/s | 47.50 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 7.94 MiB/s | 63.55 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 10.37 MiB/s | 82.95 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 9.84 MiB/s | 78.75 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 10.76 MiB/s | 86.06 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 11.39 MiB/s | 91.09 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 6.49 MiB/s | 51.91 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 8.50 MiB/s | 67.99 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 5.63 MiB/s | 45.01 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 6.94 MiB/s | 55.49 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 8.69 MiB/s | 69.54 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 9.48 MiB/s | 75.86 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 5.27 MiB/s | 42.16 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 7.96 MiB/s | 63.65 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 129.25 KiB/s | 1.01 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 5.78 MiB/s | 46.20 Mbps
ChinaTelecom, Shanghai, CN: 101.95.48.41: 4.41 MiB/s | 35.28 Mbps
ChinaTelecom, Beijing, CN: 60.247.96.2: 8.05 MiB/s | 64.41 Mbps
ChinaUnicom, Beijing, CN: 61.135.202.2: 10.18 MiB/s | 81.46 Mbps
ChinaTelecom, Guangzhou, CN: 119.145.88.166: 11.17 MiB/s | 89.36 Mbps
ChinaMobile, Guangzhou, CN: 221.179.46.222: 4.95 MiB/s | 39.63 Mbps
ChinaTelecom, Hefei, CN: 61.191.111.11: 11.16 MiB/s | 89.29 Mbps
ChinaUnicom, Hefei, CN: 112.122.10.26: 10.45 MiB/s | 83.56 Mbps
ChinaMobile, Hefei, CN: 120.209.140.60: 1.66 MiB/s | 13.27 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 10.52 MiB/s | 84.19 Mbps
----------------------------------------------------------------------
去程路由
电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.69 | 172.31.123.69 | 局域网 | 0.9 / 0.9 / 0.9 | |
4 | 10.4.29.1 | 10.4.29.1 | 局域网 | 8 / 4.1 / 4.4 | |
5 | 61.164.47.49 | 61.164.47.49 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 6.3 / 10.5 / 6.1 |
6 | 61.164.23.202 | 61.164.23.202 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 5.8 / 5.8 / 5.8 |
7 | 61.164.22.149 | 61.164.22.149 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 8 / 5.6 / 7.2 |
8 | 202.97.92.41 | 202.97.92.41 | 上海 电信 | AS4134 | 14.6 / 12.2 / 9.9 |
9 | 202.97.50.162 | 202.97.50.162 | 上海 电信 | AS4134 | 8.4 / 10 / 11.7 |
10 | 202.97.90.33 | 202.97.90.33 | 上海 电信 | AS4134 | 12.7 / 10.3 / 11.9 |
11 | 202.97.62.70 | 202.97.62.70 | 香港 电信 | AS4134 | 36.6 / 34.3 / 35.9 |
12 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 32.1 / 32.2 / 32 |
13 | 63.223.17.62 | TenGE0-5-0-3.br02.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 31.8 / 31.8 / 31.8 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.5 / 0.4 / 0.5 | |
3 | 172.31.123.65 | 172.31.123.65 | 局域网 | 1.7 / 1 / 1 | |
4 | 124.160.82.177 | 124.160.82.177 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.9 / 1.9 / 1.9 |
5 | 124.160.81.97 124.160.83.93 124.160.82.81 | 124.160.81.97 124.160.83.93 124.160.82.81 | 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 2.3 2.4 13.5 |
6 | 219.158.105.5 | 219.158.105.5 | 广东广州 联通 | AS4837 | 24.5 / 24.6 / 35.3 |
7 | 219.158.24.126 219.158.24.126 219.158.19.66 | 219.158.24.126 219.158.24.126 219.158.19.66 | 广东广州 联通 广东广州 联通 广东广州 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 28 25.5 31.2 |
8 | 219.158.24.134 | 219.158.24.134 | 广东广州 联通 | AS4837 | 28 / 33.5 / 31.2 |
9 | 63.218.145.145 | pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 29.9 / 30 / 29.6 |
10 | 63.223.17.94 | HundredGE0-7-0-0.br02.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 35.9 / 31.4 / 33.1 |
11 | 63.223.17.94 | HundredGE0-7-0-0.br02.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 32.1 / 35.4 / 32.2 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 15.3 / 30 / 3.4 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.4 / 56.8 / 0.4 | |
3 | 218.206.124.217 | 218.206.124.217 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.6 / 1.7 / 20.4 |
4 | 183.207.29.37 | 37.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.8 / 7.6 / 7.6 |
5 | 221.183.14.65 | 221.183.14.65 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 5 / 5 / 4.9 |
6 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 上海 移动 | AS9808 | 29.4 / 15.6 / 15.6 |
7 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 16.8 / 16.9 / 17 |
8 | 221.183.55.29 | 221.183.55.29 | 上海 移动 | AS9808 | 17 / 17 / 17.1 |
9 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 47.7 / 48.7 / 53.3 |
10 | * * 223.120.2.1 | * * 223.120.2.1 | N/A N/A 香港 移动 | * * AS58453 / AS9808 | * * 63.1 |
11 | 223.120.2.54 | 223.120.2.54 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 62.4 / 63.4 / 65.4 |
12 | 123.255.90.31 | techavenue1-rge.hkix.net | 香港 hkix.net | AS4323 | 57.7 / 64.3 / 64.1 |
13 | * | * | N/A | * | * |
全国回程路由
电信
===== 测试 [北京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 106.120.243.142 (106.120.243.142), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 061093184210.static.ctinets.com (61.93.184.210) 3.90 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
4 014136204185.static.ctinets.com (14.136.204.185) 3.49 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
5 059148193066.ctinets.com (59.148.193.66) 3.43 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
6 014136129037.ctinets.com (14.136.129.37) 10.35 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
7 014136143014.ctinets.com (14.136.143.14) 3.01 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
8 203.215.232.85 10.92 ms AS4134 中国 香港 电信
9 202.97.61.53 40.33 ms AS4134 中国 北京 电信
===== 回程 [北京电信] 路由测试结束 =====
联通
===== 测试 [北京联通] 的回程路由 =====
traceroute to 103.254.70.52 (103.254.70.52), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 061093184210.static.ctinets.com (61.93.184.210) 3.74 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
4 014136204185.static.ctinets.com (14.136.204.185) 3.32 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
5 059148193066.ctinets.com (59.148.193.66) 3.47 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
6 014136129037.ctinets.com (14.136.129.37) 12.56 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
7 014136143014.ctinets.com (14.136.143.14) 2.94 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
8 203.215.232.85 3.78 ms AS4134 中国 香港 电信
9 202.97.39.105 44.33 ms AS4134 中国 上海 电信
10 *
11 202.97.94.177 37.89 ms AS4134 中国 北京 电信
12 *
13 *
14 *
15 119.40.40.74 49.71 ms AS4847 中国 北京 cnispunion.org 联通
16 *
17 103.254.70.52 56.04 ms AS4808,AS4847 中国 北京 联通/电信
===== 回程 [北京联通] 路由测试结束 =====
移动
===== 测试 [北京移动] 的回程路由 =====
traceroute to 218.205.152.14 (218.205.152.14), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 43.251.156.71 1.01 ms AS63916 中国 香港 techavenue.net
3 203.131.251.61 1.89 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
4 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 2.66 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
5 *
6 223.120.2.53 5.13 ms AS58453 中国 香港 移动
7 223.120.2.6 8.32 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 223.120.22.21 56.72 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
9 221.183.55.102 203.23 ms AS9808 中国 北京 移动
10 221.183.46.250 41.71 ms AS9808 中国 北京 移动
11 221.176.21.229 41.62 ms AS9808 中国 北京 移动
12 *
13 *
14 221.179.171.30 43.94 ms AS56048 中国 北京 移动
15 218.205.152.14 44.92 ms AS56048 中国 北京 移动
===== 回程 [北京移动] 路由测试结束 =====
全国去程PING
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 78 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 89.3 毫秒 | 40.4 毫秒 |
联通线路 | 10 | 广东茂名(联通) 22.8 毫秒 | 吉林延边联通 71.0 毫秒 | 39.1 毫秒 |
电信线路 | 41 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 72.2 毫秒 | 37.6 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 50.3 毫秒 | 安徽合肥移动 71.4 毫秒 | 64.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 76.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 89.3 毫秒 | 82.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 59.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 89.3 毫秒 | 71.4 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud三区A) 39.9 毫秒 | 北京(移动) 66.1 毫秒 | 47.3 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 53.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 72.2 毫秒 | 62.8 毫秒 |
西南地区 | 10 | 贵州贵阳(天翼云) 26.1 毫秒 | 四川德阳移动 68.3 毫秒 | 42.5 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 21.0 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 48.8 毫秒 | 30.0 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云一区) 30.2 毫秒 | 安徽合肥移动 71.4 毫秒 | 41.9 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.3 毫秒 | 广州(移动) 65.3 毫秒 | 19.2 毫秒 |
全国回程ping
----------------------------------------------------------------------
【四川电信】 - 125.64.38.178
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 34.547/34.772/35.007/0.210 ms
----------------------------------------------------------------------
【北京电信】 - 106.120.243.142
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms
----------------------------------------------------------------------
【北京联通】 - 103.254.70.52
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 38.787/39.056/39.233/0.270 ms
----------------------------------------------------------------------
【北京移动】 - 218.205.152.14
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.152/44.396/44.595/0.278 ms
----------------------------------------------------------------------
【上海移动】 - 117.131.14.202
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.314/49.345/53.236/3.826 ms
----------------------------------------------------------------------
【上海电信】 - 211.144.205.58
10 packets transmitted, 6 received, 40% packet loss, time 9022ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.591/38.518/39.489/0.699 ms
----------------------------------------------------------------------
【上海联通】 - 220.196.42.133
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.037/40.148/42.051/0.980 ms
----------------------------------------------------------------------
【广东联通】 - 27.40.0.30
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.317/10.774/12.466/1.845 ms
----------------------------------------------------------------------
【广东移动】 - 211.139.129.222
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.965/12.790/13.653/0.603 ms
----------------------------------------------------------------------
min:最低延迟
avg:平均延迟
max:最高延迟
mdev:平均偏差
----------------------------------------------------------------------
平均延迟 这么低?只有十几ms?